產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量分析儀氣味檢測(cè)儀XP-329Ⅲ自動(dòng)吸引式)氣味檢測(cè)儀
自動(dòng)吸引式)氣味檢測(cè)儀檢查確認(rèn)脫嗅裝置及空氣清潔的性能。工廠排氣臭味及水下,排水的臭氣測(cè)定。各種食品及香辣調(diào)味料的質(zhì)量管理。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
XP-329Ⅲ(自動(dòng)吸引式)氣味檢測(cè)儀
特點(diǎn):
¬ 氣體氣味的強(qiáng)弱,檢測(cè)時(shí)能以數(shù)字即刻顯示。
¬ 具備數(shù)字存儲(chǔ)功能,可將測(cè)定值取出輸入電腦。
¬ 水平和臭氣指數(shù)的顯示能進(jìn)行切換。
用途:
¬ 檢查確認(rèn)脫嗅裝置及空氣清潔的性能。
¬ 工廠排氣臭味及水下,排水的臭氣測(cè)定。
¬ 各種食品及香辣調(diào)味料的質(zhì)量管理。
規(guī)格:
型 號(hào) | XP-329 Ⅲ |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 各種香氣、臭氣成分 |
檢測(cè)原理 | 高靈敏度氧化銦系型燒結(jié)半導(dǎo)體 |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)陣) 水平/臭氣指數(shù)相當(dāng)值 (測(cè)定值、使用模式、電池水平、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)、 傳感器水平條形、通信頻道等) |
檢測(cè)范圍 | 水平顯示:0~2000 顯示臭氣指數(shù):0~(40) |
測(cè)定模式 | 監(jiān)視/分批處理 |
臭氣指示變換表 | 可輸入zui大3個(gè)表 |
涂裝臭氣 | |
連接端子 | 模擬輸出端子 顯示水平時(shí):相對(duì)于0000~2000 DC0~200mV 顯示臭氣指數(shù)時(shí):相對(duì)于00~40以5mV刻度為DC0~200mV |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 監(jiān)視模式:zui大8,188數(shù)據(jù);分批處理模式:zui大4,095數(shù)據(jù) |
使用溫度及濕度范圍范圍 | 溫度:0°C~+40°C 濕度:30~80%RH |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池 4只 ,附屬AC轉(zhuǎn)換器 |
持續(xù)使用時(shí)間 | 約8小時(shí) |
尺寸及重量 | W84×H275×D40(mm)、 約640g(含電池) |
附 件 | 活性炭過(guò)濾器、排泄過(guò)濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、AC轉(zhuǎn)換器、搬運(yùn)箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包、5號(hào)堿性干電池 4只、特氟隆管一個(gè)、過(guò)濾器用濾布20片、活性炭2包 |
選購(gòu)件 | 記錄計(jì)、三腳架、平面氣味收集器、試料采集用泵、試料采集袋、嗅覺(jué)測(cè)定用氣味袋 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com