產品中心
PRODUCTS CENTEROrion Star A113臺式溶解氧測量儀【詳細說明】 特點及功能:溶解氧測量儀操作簡便,測量準確。大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準信息等圖標,屏幕下方的提示信息可幫助您進行測量、校準、菜單設置。2.大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準信息
特點及功能:
1. Orion Star A113臺式溶解氧測量儀操作簡便,測量準確。大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準信息等圖標,屏幕下方的提示信息可幫助您進行測量、校準、菜單設置。
2.大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準信息
3. AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標??墒褂媒涣麟娫催m配器或4節AA電池。
4 臺式防水設計,防護等級IP54。?
5 技術參數: Orion Star A113臺式溶解氧測量儀
溶解氧 | 濃度 | |
測量范圍 | 0 – 20mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相對精度 | ±0.2 | |
飽和度% | ||
測量范圍 | 0 – 200 | |
分辨率 | 1, 0.1 | |
相對精度 | ±2% | |
大氣壓補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
鹽度校正系數 | 0 – 45ppt | |
校準類型 | 飽和水空氣、Winkler滴定 | |
探頭類型 | 極譜式 | |
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有 | |
數據存儲 | 數量 | 50條 |
記錄類型 | 手動、自動 | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,標配 |
AA電池 | 4節,選配 | |
電池壽命 | 2000小時 |
訂貨指南:
訂貨號 | 產品描述 | 標準配置 |
110P-01A | STARA基礎型臺式PH測量儀 | A111PH主機,9157BNUMD三合一PH/ATC電極,溶液套裝,電極支架,電源適配器 |
110C-01A | A112基礎型臺式電導率測量儀 | A112電導率主機,011050MD電導率電極(K=1.0) 電導率標準液,電極支架,電源適配器 |
110D-01A | A113基礎型 | A113溶解氧主機,083005MD溶解氧電極,080017校準套件,電極支架,電源適配器 |
120P-01A | A121基礎型便攜式PH測量儀 | A121PH主機,9107BNUMD三合一PH/ATC電極,溶液套裝,儀表護套,便攜箱,4節AA電池 |
120C-01A | A122基礎型便攜式電導率測量儀 | A122電導率主機,011050MD電導率電極(K=1.0) 電導率標準液,儀表護套,便攜箱,4節AA電池 |
120D-01A | A123基礎型便攜式溶解氧測量儀 | A123溶解氧主機,083005MD溶解氧電極,080513校準套件,儀表護套,便攜箱,4節AA電池 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com